২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কারযবিবরণী
ক্র নং | মাসের নাম |
১ | জানুয়ারি_২৪.pdf
|
২ | ফেব্রুয়ারি_২৪.pdf
|
৩ | মার্চ_২৪.pdf
|
৪ | এপ্রিল_২৪.pdf
|
৫ | মে_২৪.pdf
|
৬ | জুন_২৪.pdf
|
৭ | জুলাই_২৪.pdf
|
৮ | আগস্ট_২৪.pdf
|
৯ | মার্চ, ২০২৫.pdf
|
১০ | এপ্রিল ২০২৫.pdf
|
১১ | মে ২০২৫.pdf
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS