২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কারযবিবরণী
ক্র নং | মাসের নাম |
১ | জুলাই, ২০২৪.pdf
|
২ | আগস্ট, ২০২৪.pdf
|
৩ | সেপ্টেম্বর, ২০২৪.pdf
|
৪ | অক্টোবর, ২০২৪.pdf
|
৫ | নভেম্বর, ২০২৪.pdf
|
৬ | ডিসেম্বর, ২০২৪.pdf
|
৭ | জানুয়ারি, ২০২৫.pdf
|
৮ | ফেব্যুয়ারি, ২০২৫.pdf
|
৯ | মার্চ, ২০২৫.pdf
|
১০ | এপ্রিল ২০২৫.pdf
|
১১ | মে ২০২৫.pdf
|
১২ | জুন, ২০২৫.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS